| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 3.92% |
| DENÚNCIAS | 30 | 19.61% |
| DÚVIDAS | 15 | 9.80% |
| ELOGIOS | 4 | 2.61% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 11.76% |
| SERVIÇOS | 6 | 3.92% |
| SUGESTÕES | 15 | 9.80% |
| URGÊNCIAS | 14 | 9.15% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 37.91% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.65% |
| WEBSITE | 93 | 60.78% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 55 | 35.95% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.65% |
| NÃO INFORMADO | 49 | 32.03% |
| PROCURADORIA | 5 | 3.27% |
| RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.27% |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.61% |
| TESOURARIA | 1 | 0.65% |
| TESTE | 1 | 0.65% |
| VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.31% |
| VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.65% |
| VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.65% |
| VEREADOR TON | 1 | 0.65% |
| VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.65% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 1.96% | |
| 2019 | 3 | 1.96% |
| 2020 | 9 | 5.88% |
| 2021 | 16 | 10.46% |
| 2022 | 4 | 2.61% |
| 2023 | 33 | 21.57% |
| 2024 | 40 | 26.14% |
| 2025 | 12 | 7.84% |
| 2026 | 7 | 4.58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 52 | 33.99% |
| FEMININO | 26 | 16.99% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9.15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6.54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 19.61% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 1.96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.54% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.31% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 1.96% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.65% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 49 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 78 |
GUILHERME DE ALMEIDA FARIA
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?