| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 6 | 4.14% |
| DENÚNCIAS | 26 | 17.93% |
| DÚVIDAS | 15 | 10.34% |
| ELOGIOS | 3 | 2.07% |
| RECLAMAÇÕES | 18 | 12.41% |
| SERVIÇOS | 6 | 4.14% |
| SUGESTÕES | 13 | 8.97% |
| URGÊNCIAS | 14 | 9.66% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 58 | 40.00% |
| PRESENCIAL | 1 | 0.69% |
| WEBSITE | 86 | 59.31% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 48 | 33.10% |
| CONTABILIDADE | 1 | 0.69% |
| NÃO INFORMADO | 49 | 33.79% |
| PROCURADORIA | 5 | 3.45% |
| RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.45% |
| SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.76% |
| TESOURARIA | 1 | 0.69% |
| TESTE | 1 | 0.69% |
| VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.38% |
| VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.69% |
| VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.69% |
| VEREADOR TON | 1 | 0.69% |
| VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.69% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 3 | 2.07% | |
| 2019 | 3 | 2.07% |
| 2020 | 9 | 6.21% |
| 2021 | 16 | 11.03% |
| 2022 | 4 | 2.76% |
| 2023 | 33 | 22.76% |
| 2024 | 40 | 27.59% |
| 2025 | 12 | 8.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 51 | 35.17% |
| FEMININO | 24 | 16.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 9.66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 10 | 6.90% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 28 | 19.31% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 1.38% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 6.90% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 47 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 73 |
GUILHERME DE ALMEIDA FARIA
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?