Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 5 | 3.60% |
DENÚNCIAS | 24 | 17.27% |
DÚVIDAS | 13 | 9.35% |
ELOGIOS | 3 | 2.16% |
RECLAMAÇÕES | 17 | 12.23% |
SERVIÇOS | 6 | 4.32% |
SUGESTÕES | 13 | 9.35% |
URGÊNCIAS | 14 | 10.07% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 58 | 41.73% |
PRESENCIAL | 1 | 0.72% |
WEBSITE | 80 | 57.55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ARRAIAL DO CABO | 42 | 30.22% |
CONTABILIDADE | 1 | 0.72% |
NÃO INFORMADO | 49 | 35.25% |
PROCURADORIA | 5 | 3.60% |
RECURSOS HUMANOS | 5 | 3.60% |
SECRETARIA DA CÂMARA | 4 | 2.88% |
TESOURARIA | 1 | 0.72% |
TESTE | 1 | 0.72% |
VEREADOR AYRON FREIXO | 2 | 1.44% |
VEREADOR GENIVAL ALVES | 1 | 0.72% |
VEREADOR SHOGUM | 1 | 0.72% |
VEREADOR TON | 1 | 0.72% |
VEREADOR TUKINHA | 1 | 0.72% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
3 | 2.16% | |
2019 | 3 | 2.16% |
2020 | 9 | 6.47% |
2021 | 16 | 11.51% |
2022 | 4 | 2.88% |
2023 | 33 | 23.74% |
2024 | 40 | 28.78% |
2025 | 6 | 4.32% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 50 | 35.97% |
FEMININO | 21 | 15.11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 9.35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 6.47% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 1.44% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 27 | 19.42% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 7.19% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 1.44% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 2.16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.72% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.72% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 24 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 42 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 71 |
GUILHERME DE ALMEIDA FARIA
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/05/2024 17:27:58
Qual o seu nível de satisfação com essa página?