Data início: 24/02/2026
Data fim: 27/03/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 08/01/2025 à 26/03/2026 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/01/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 à 31/12/2024 | PL | PARTIDO LIBERAL |
| 01/01/2025 | PL | PARTIDO LIBERAL |
Produzimos no total de 383 proposições e matérias, sendo Indicação = 218, Moção = 23, Projeto de Decreto = 54, Projeto de Emenda = 5, Projeto de Lei = 43, Projeto de Resolução = 18 e Requerimento = 22 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 56,9%, Moção representa 6,0%, Projeto de Decreto representa 14,1%, Projeto de Emenda representa 1,3%, Projeto de Lei representa 11,2%, Projeto de Resolução representa 4,7%, e Requerimento representa 5,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?