| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 30,23% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 23 | 53,49% |
| VISUALIZADO | 1 | 2,33% |
| EM ANÁLISE | 4 | 9,30% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 21 | 48,84% |
| 2021 | 9 | 20,93% |
| 2022 | 2 | 4,65% |
| 2023 | 5 | 11,63% |
| 2025 | 4 | 9,30% |
| 2026 | 2 | 4,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 51,16% |
| FEMININO | 10 | 23,26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 9,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 9,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 12 | 27,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 18,60% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 7 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 26 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 43
Última solicitação: 30/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?