Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 9 | 23,08% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 23 | 58,97% |
VISUALIZADO | 1 | 2,56% |
EM ANÁLISE | 4 | 10,26% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2020 | 21 | 53,85% |
2021 | 9 | 23,08% |
2022 | 2 | 5,13% |
2023 | 5 | 12,82% |
2025 | 2 | 5,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 18 | 47,37% |
FEMININO | 16 | 42,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 10,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 21,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 21,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 21,05% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,63% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,63% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 23 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 39
Última solicitação: 24/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?