| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 28,57% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 23 | 54,76% |
| VISUALIZADO | 1 | 2,38% |
| EM ANÁLISE | 4 | 9,52% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 21 | 50,00% |
| 2021 | 9 | 21,43% |
| 2022 | 2 | 4,76% |
| 2023 | 5 | 11,90% |
| 2025 | 4 | 9,52% |
| 2026 | 1 | 2,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 22 | 51,16% |
| FEMININO | 17 | 39,53% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 9,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 20,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 6,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 18,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 23,26% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,33% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 25 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
(22) 2622-1615
ouvidoria@arraialdocabo.rj.leg.br
AVENIDA DA LIBERDADE, nº S/N CENTRO, CEP: 28930-000, ARRAIAL DO CABO
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 42
Última solicitação: 15/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?